<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Avec quoi traitez-vous les images sur OS X?</title>
	<atom:link href="http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/</link>
	<description>elearning, ergonomie, technologies &#38; fun</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Toff.</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-147692</link>
		<dc:creator>Toff.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 12:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-147692</guid>
		<description>DxO Optics Pro, si l'on souhaite toute la puissance d'une retouche individuelle sous photoshop alliée à l'automatisation des process et le traitement en batch.
Si vous ne connaissez pas encore : &lt;a href="http://www.dxo.com" rel="nofollow"&gt;www.dxo.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DxO Optics Pro, si l&#8217;on souhaite toute la puissance d&#8217;une retouche individuelle sous photoshop alliée à l&#8217;automatisation des process et le traitement en batch.<br />
Si vous ne connaissez pas encore : <a href="http://www.dxo.com" rel="nofollow">http://www.dxo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: logicalnot</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-142444</link>
		<dc:creator>logicalnot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 00:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-142444</guid>
		<description>Quicksilver  — avec "image manpulation" plugin installé — est le plus rapide. Proche de la télépathie. La preuve par le screencast de TAB ici : 
http://theappleblog.com/2007/03/28/quicksilver-screencast-image-manipulation/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quicksilver  — avec &#8220;image manpulation&#8221; plugin installé — est le plus rapide. Proche de la télépathie. La preuve par le screencast de TAB ici :<br />
<a href="http://theappleblog.com/2007/03/28/quicksilver-screencast-image-manipulation/" rel="nofollow">http://theappleblog.com/2007/03/28/quicksilver-screencast-image-manipulation/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erick</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-138465</link>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 21:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-138465</guid>
		<description>salut, je passais par hasard sur ce blog,et justement jsui tombé sur une petite merveille à venir sur mac os : skitch ( http://plasq.com/skitch). 
une ergonomie novatrice et pas mal de fonctionnalités sans faire une appli aussi lourde q'1 Gimp. C'est en béta mais après inscription il fournissent une invit' assez vite. Si tu veux il me reste même quelques invits ;)
à bon entendeur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut, je passais par hasard sur ce blog,et justement jsui tombé sur une petite merveille à venir sur mac os : skitch ( <a href="http://plasq.com/skitch" rel="nofollow">http://plasq.com/skitch</a>).<br />
une ergonomie novatrice et pas mal de fonctionnalités sans faire une appli aussi lourde q&#8217;1 Gimp. C&#8217;est en béta mais après inscription il fournissent une invit&#8217; assez vite. Si tu veux il me reste même quelques invits <img src='http://www.davidtouvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
à bon entendeur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siegfried</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-133870</link>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 13:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-133870</guid>
		<description>Moi j'utilise The Gimp, et pour une utilisation simple :
- Taille image;
- Couleurs images;
- Tampon;
- Création d'icônes;
- Fabrication d'éléments graphiques pour mes sites web (bannière, boutons, fond, ...);
- ...

J'ai déjà convaincu des amis car je ne connais qu'une seule personne (graphiste pro) qui utilise des fonctionnalités Photoshop que The Gimp ne propose pas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;utilise The Gimp, et pour une utilisation simple :<br />
- Taille image;<br />
- Couleurs images;<br />
- Tampon;<br />
- Création d&#8217;icônes;<br />
- Fabrication d&#8217;éléments graphiques pour mes sites web (bannière, boutons, fond, &#8230;);<br />
- &#8230;</p>
<p>J&#8217;ai déjà convaincu des amis car je ne connais qu&#8217;une seule personne (graphiste pro) qui utilise des fonctionnalités Photoshop que The Gimp ne propose pas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kado</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-129167</link>
		<dc:creator>kado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-129167</guid>
		<description>Un petit bilan le la part de ton collègue?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit bilan le la part de ton collègue?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chakazulu</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-127304</link>
		<dc:creator>chakazulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 19:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-127304</guid>
		<description>Pour de bon effets rapides il y'a 
 - Image Tricks.
 - LineForm ( vectoriel )
 - ArtRage 2 ( un peu comme Painter mais en plus simple )
 - liveQuartz
 - Photo Drop ( retailler et convertir )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour de bon effets rapides il y&#8217;a<br />
 - Image Tricks.<br />
 - LineForm ( vectoriel )<br />
 - ArtRage 2 ( un peu comme Painter mais en plus simple )<br />
 - liveQuartz<br />
 - Photo Drop ( retailler et convertir )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letamtam</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126704</link>
		<dc:creator>letamtam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126704</guid>
		<description>inconditionnel de photoshop... il batch, il exporte bien, combiné avec lightroom il est assez efficace. dimanche j'ai batché 500 photos pour un traitement commun après avoir effectué des corrections au cas par cas sur certaines d'entre elles.
le compagnon idéal de photoshop aussi: &lt;a href="http://www.completedigitalphotography.com/?p=339" rel="nofollow"&gt;photoshop automator&lt;/a&gt;
bon ok, c'est un peu l'usine à gaz... mais faut ce qu'il faut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inconditionnel de photoshop&#8230; il batch, il exporte bien, combiné avec lightroom il est assez efficace. dimanche j&#8217;ai batché 500 photos pour un traitement commun après avoir effectué des corrections au cas par cas sur certaines d&#8217;entre elles.<br />
le compagnon idéal de photoshop aussi: <a href="http://www.completedigitalphotography.com/?p=339" rel="nofollow">photoshop automator</a><br />
bon ok, c&#8217;est un peu l&#8217;usine à gaz&#8230; mais faut ce qu&#8217;il faut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kado</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126682</link>
		<dc:creator>kado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 17:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126682</guid>
		<description>Chocoflop a l'air excellent mais il faut une bonne carte graphique sinon autant prendre ses gouaches et scanner on dessin :-) il est dans ma liste d'attente - quand j'aurais une nouvelle machine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chocoflop a l&#8217;air excellent mais il faut une bonne carte graphique sinon autant prendre ses gouaches et scanner on dessin <img src='http://www.davidtouvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> il est dans ma liste d&#8217;attente - quand j&#8217;aurais une nouvelle machine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertrand Delacrétaz</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126566</link>
		<dc:creator>Bertrand Delacrétaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126566</guid>
		<description>Si je peux me permettre un shameless plug pour un collègue: &lt;a href="http://www.chocoflop.com/" rel="nofollow"&gt;chocoflop&lt;/a&gt; est simple, efficace et pas cher (dès 14.99 euro si on se considère comme "pauvre" ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si je peux me permettre un shameless plug pour un collègue: <a href="http://www.chocoflop.com/" rel="nofollow">chocoflop</a> est simple, efficace et pas cher (dès 14.99 euro si on se considère comme &#8220;pauvre&#8221; <img src='http://www.davidtouvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerome</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126534</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/06/13/avec-quoi-traitez-vous-les-images-sur-os-x/#comment-126534</guid>
		<description>J'ai découvert &lt;strong&gt;SeaShore&lt;/strong&gt; et je n'utilise plus que cela. Cette application est gratuite, simple et relativement complète.

http://seashore.sourceforge.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert <strong>SeaShore</strong> et je n&#8217;utilise plus que cela. Cette application est gratuite, simple et relativement complète.</p>
<p><a href="http://seashore.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://seashore.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
