<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Comparer deux appareils photo numérique face à face</title>
	<atom:link href="http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/01/18/comparer-deux-appareils-photo-numerique-face-a-face/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/01/18/comparer-deux-appareils-photo-numerique-face-a-face/</link>
	<description>elearning, ergonomie, technologies &#38; fun</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:25:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/01/18/comparer-deux-appareils-photo-numerique-face-a-face/#comment-76772</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 15:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2007/01/18/comparer-deux-appareils-photo-numerique-face-a-face/#comment-76772</guid>
		<description>Avant de l'acheter, je te conseille de jeter un coup d'oeil chez DPReview (en anglais). Voici par exemple les caractéristiques de tes deux appareils "side-by-side" : http://tinyurl.com/v4mkn. Et tu as de la chance, il y aussi des tests (toujours de très bonne qualité sur ce site) pour chacun des deux. Sinon, la rubrique "Links" pointe vers d'autres sités intéressants (pour les tests, voir en particulier "Digital Camera Resource Page", "Imaging Resource" et "Steves Digicams").</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avant de l&#8217;acheter, je te conseille de jeter un coup d&#8217;oeil chez DPReview (en anglais). Voici par exemple les caractéristiques de tes deux appareils &#8220;side-by-side&#8221; : <a href="http://tinyurl.com/v4mkn" rel="nofollow">http://tinyurl.com/v4mkn</a>. Et tu as de la chance, il y aussi des tests (toujours de très bonne qualité sur ce site) pour chacun des deux. Sinon, la rubrique &#8220;Links&#8221; pointe vers d&#8217;autres sités intéressants (pour les tests, voir en particulier &#8220;Digital Camera Resource Page&#8221;, &#8220;Imaging Resource&#8221; et &#8220;Steves Digicams&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
