<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IPTCExt</title>
	<atom:link href="http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2004/08/25/iptcext/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2004/08/25/iptcext/</link>
	<description>elearning, ergonomie, technologies &#38; fun</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:14:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Jacques M</title>
		<link>http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2004/08/25/iptcext/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jacques M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2004 08:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidtouvet.com/blog/archives/2004/08/25/iptcext/#comment-11</guid>
		<description>Dans le même genre, il y a aussi &lt;a href="http://www.pixvue.com/index.html"&gt;PixVue&lt;/a&gt;. C'est aussi une extension gratuite pour Explorer qui permet d'éditer les méta-données d'une image. Parmi les autres fonctions : création de galeries, recherche de méta-données, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même genre, il y a aussi <a href="http://www.pixvue.com/index.html">PixVue</a>. C&#8217;est aussi une extension gratuite pour Explorer qui permet d&#8217;éditer les méta-données d&#8217;une image. Parmi les autres fonctions : création de galeries, recherche de méta-données, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
